产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products
:,,,
黑龙江高低温交变测试箱厂家、黑龙江高低温交变测试箱价格
一、规格参数:
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 外形尺寸(宽×高×深) | 规格型号 | 温度范围 |
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-WS-23A5 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-23B5 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-23C5 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-23D5 | -70℃~+150℃ | |||
64升 |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-WS-64A5 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-64B5 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-64C5 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-64D5 | -70℃~+150℃ | |||
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ |
冷冻系统 | |
压缩机 | *法国“泰康"牌全封闭式压缩机 |
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 |
冷媒 | 美国进口Zxin环保冷媒R404A |
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 恒温恒湿箱 |
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 |
CONTACT
办公地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号TEL:0769-89775458、89772035
EMAIL:2837710397@qq.com