产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION一、高温高湿交变循环实验仪器用途:恒温恒湿试验机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
二、高温高湿交变循环实验仪器满足标准: GB5170、2、3、5、6-95、GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)、GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)、GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)、GB/T423.4-93(IEC68-2-30)、GJB150.3(ML-STD0-810D)、GJB150.4(MIL-STD-810D)、GJB150.9-1986、GJB4.5-1983、GJB4.6-1983、GJB367.2-1987、GJB360.8-87、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB10592-93、GB10586-93等
三、技术指标:
容量 | 内箱尺寸(宽*高*深) | 外形尺寸(宽*高*深) | 规格型号 | |
80升 | 400X500X400(mm) | 980X1590X940(mm) | HE-WS-80(A、B、C、D) | |
100升 | 500X500X400(mm) | 1080X1590X940(mm) | HE-WS-100(A、B、C、D) | |
150升 | 500X600X500(mm) | 1080X1690X1040(mm) | HE-WS-150(A、B、C、D) | |
225升 | 600X750X500(mm) | 1080X1840X1130(mm) | HE-WS-225(A、B、C、D) | |
408升 | 600X850X800(mm) | 1180X1950X1350(mm) | HE-WS-408(A、B、C、D) | |
800升 | 1000X1000X800(mm) | 1600X2070X1400(mm) | HE-WS-800(A、B、C、D) | |
1000升 | 1000X1000X1000(mm) | 1600X2070X1570(mm) | HE-WS-1000(A、B、C、D) | |
精度 | 温度 | ±0.01℃ | ||
湿度 | ±0.1%R.H | |||
波动度 | 温度 | ±0.5℃ | ||
湿度 | ±2.0%R.H. | |||
均匀度 | 温度 | ±2.0℃ | ||
湿度 | ±3%R.H. | |||
温度范围 | A:0℃~+150℃、B:-20℃~+150℃、C:-40℃~+150℃、D:-70℃~+150℃ | |||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |||
升温速率 | 平均3℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃升至+85℃约20min);可按要求定制非标规格 | |||
降温速度 | 平均1℃/min(非线性、空载时;从常温+25℃降至-40℃约65min);可按要求定制非标规格 | |||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | |||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | |||
制冷系统 | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R504A和R23A,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | |||
控制系统 | 采用TEMI可编程系列温湿度控制器(如TEMI880彩色触摸式控制器和TEMI300按键式控制器) | |||
安全保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | |||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | |||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 | |||
使用电源 | 单相 三线 220V 50HZ或三相 五线 380V 50HZ |
CONTACT
办公地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号TEL:0769-89775458、89772035
EMAIL:2837710397@qq.com