
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION

产品型号:
更新时间:2022-06-27冷热冲击试验箱
一、用途 :高低温冲击试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、电子芯片IC、 半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具。
二、高低温冲击试验箱满足标准:GB 10589-89、GB 10592-89、GB 11158-89、GB/T 5170.2-1996、GB 2423.1-89、GB 2423.2-89、GB 2424.1-89、GJB 150.5-86、QC/T 17-92、IEA 364-32、IEC
| 容量 | 内箱尺寸(mm) | 规格型号 | 试验温度范围 | 低温槽温度范围 |
|
|
宽400X高350X深360 | HE-LR-50S | | |
| HE-LR-50W | | | ||
| HE-LR | | | ||
|
|
宽500X高400X深400 | HE-LR-80S | | |
| HE-LR-80W | | | ||
| HE-LR | | | ||
|
|
宽500X高500X深400 | HE-LR-100S | | |
| HE-LR-100W | | | ||
| HE-LR | | | ||
|
|
宽600X高500X深500 | HE-LR-150S | | |
| HE-LR-150W | | | ||
| HE-LR | | | ||
|
|
宽700X高600X深600 | HE-LR-252S | | |
| HE-LR-252W | | | ||
| HE-LR | | | ||
|
|
宽800X高800X深750 | HE-LR-480S | | |
| HE-LR-480W | | | ||
| HE-LR | | | ||
| 高温槽温度范围 | + | |||
| 温度波动度 | ± | |||
| 温度转换时间 | 10S | |||
| 温度稳定时间 | 5MIN,常温~Z低温度5MIN,常温~Z高温度5MIN | |||
| 内箱材质 | SUS304镜面不锈钢 | |||
| 外箱材质 | SUS201纱面不锈钢或电解钢板喷塑处理 | |||
| 冷冻系统 | 冷冻机组为复叠式,*法国泰康压缩机或*比泽尔压缩机,R | |||
| 冷却方式 | 水冷或风冷(可选择) | |||
| 控制器系统 | 韩国TEMP彩色触摸式控制器或日本OYO彩色触摸式控制器 | |||
| 标配 | 测试1个,样品架2个 | |||
| 使用电源 | AC 三相 五线 380V 50HZ | |||
| 保护装置 | 无熔丝开关,压缩机过载保护,超温保护,风机过载保护,保险丝 | |||
| 联机软件 | R232、485或USB接口 | |||
CONTACT
办公地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号TEL:0769-89775458、89772035
EMAIL:2837710397@qq.com
扫码加微信