
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION

产品型号:
更新时间:2022-06-27F170系列建立了新的多用表标准 三款170系列多用表是Z为通用的数字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的Z佳组合,为多用表建立了新的标准。
技术指标:
|
直流电压 | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) |
| 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | |
| 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | |
| Z大分辨率 | 0.1 mV | |
| Z大 | 1000 V | |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字 |
| Z大分辨率 | 0.1 mV | |
| Z大 | 1000 V | |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) |
| Z大分辨率 | 0.01 mA | |
| Z大 | | |
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字 |
| Z大分辨率 | 0.01 mA | |
| Z大 | | |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字 |
| Z大分辨率 | 0.1 Ω | |
| Z大 | 50 MΩ | |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字 |
| Z大分辨率 | 1 nF | |
| Z大 | 10,000 μF | |
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字 |
| Z大分辨率 | 0.01 Hz | |
| Z大 | 100 kHz | |
|
温度 | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) |
| Z大分辨率 | | |
| 量程 | |