产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION一、用途:高低温循环试验箱可以准确地模拟低温、高温等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材、研究所、检验检疫局、大学等行业单位品管检测之用。
二、满足标准:GB5170、2、3、5、6-95;GB 2423.1-89 (IEC
三、性能:指气冷式在室温
容量 | 内箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 规格型号 | 温度范围 |
|
宽400X高500X深400 |
宽980X高1590X深940 | HE-GD | |
HE-GD-80B8 | | |||
HE-GD | | |||
HE-GD-80D8 | | |||
精度 | 温度 | ± | ||
波动度 | 温度 | ± | ||
均匀度 | 温度 | ± | ||
升温速率 | 平均 | |||
降温速度 | 平均 | |||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | |||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | |||
制冷系统 | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R | |||
控制系统 | 采用TEMI可编程系列温湿度控制器(如TEMI880彩色触摸式控制器和TEMI300按键式控制器) | |||
安全保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | |||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | |||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 | |||
使用电源 | 单相 三线 220V 50HZ或三相 五线 380V 50HZ |
CONTACT
办公地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号TEL:0769-89775458、89772035
EMAIL:2837710397@qq.com