产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION一、用途
锂电池温度循环测试箱用于模拟温度、湿度、湿热交变等气候环境试验,针对不同种类的电池:纽扣电池、电动汽车电池、手机电池和单体电芯、模组模块等可靠性测试。
二、锂电池温度循环测试箱技术参数:
指气冷式在室温20℃,空载时
容量 | 内箱尺寸(宽×高×深) | 型号(-3/5/7/10) | 温度范围 |
80升 |
400×500×400(mm) | HE-GDK-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-80B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-80D8 | -70℃~+150℃ | ||
150升 |
500×600×500(mm) | HE-GDK-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-150B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-150D8 | -70℃~+150℃ | ||
225升 |
500×750×600(mm) | HE-GDK-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-225B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-225D8 | -70℃~+150℃ | ||
408升 |
600×850×800(mm) | HE-GDK-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-408B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-408D8 | -70℃~+150℃ | ||
800升 |
1000×1000×800(mm) | HE-GDK-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-800B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-800D8 | -70℃~+150℃ | ||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) | HE-GDK-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-GDK-1000B8 | -20℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000C8 | -40℃~+150℃ | ||
HE-GDK-1000D8 | -70℃~+150℃ | ||
温度精度 | ±0.01℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||
升降温速率 | 3℃/min,5℃/min,7℃/min,15℃/min(非线性、空载时);可按要求定制非标规格 | ||
内箱材质 | SUS 304镜面不锈钢 | ||
外箱才质 | SUS 201纱面不锈钢或冷钢板高级喷塑处理 | ||
制冷系统 | 采用法国*泰康压缩机,环保冷媒R404A和R23,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||
控制系统 | 可编程触摸屏温湿度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||
保护装置 | 无熔丝开关,压缩机高压、过热、过流保护,超温保护,风机过载保护,保险丝,干烧保护器,缺水报警 | ||
标准配置 | 置物架2套,观察窗1个,测试孔1个,脚轮4个,加湿桶1个,测试湿布5片 | ||
联机软件 | 232或485接口联机,配软件光盘和连接数据线1套,可选配USB接口 |
三、电池测试方法
IEC62133
GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求
GBT 31485-2015 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法
CONTACT
办公地址:广东省东莞市东城街道红宝路4号TEL:0769-89775458、89772035
EMAIL:2837710397@qq.com